Итоги работ поискового отряда
«Застава Св. Ильи Муромца» за 2018 год
Региональное отделение «боевого» региона, участники работ, место проведения поисковых работ | Период проведения работ | Кол-во участников | Найдено | Установлено имен /из них без вести пропавшими / из них уточнено место гибели (захоронения) | Найдено родственников | Погребение, иное | ||||
Останков воинов | Медальонов | Наград | Именных вещей | Дата и место | Кол-во | |||||
Смоленская область, Ельнинский район, ПО «Застава Св. Иьи муромца | 01.11.2017-17.09.2018 г.г. | 76 | 116 | 27 | 0 | 4 | 9/9/9 | 8 | 17.09.2018 г., Смоленская область, Ельнинский район, деревня Ушаково | 111 |
21.09.2018 г., Украина, Днепропетровкская область, с. Лозоватка | 1 | |||||||||
30.08.2018 г., Томская область, г. Томск | 2 | |||||||||
21.09.2018 г., Краснодарский край, г. Крымск, мемриал «Сопка героев | 1 | |||||||||
29.09.2018 г. г. Краснодар, х. Ленина. | 1 | |||||||||
Курская область, Поныровский район, ПО «Застава Св. Ильи муромца | 01.11.2017 — 08.05.2018 г.г. | 32 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 08.05.2018 г., Курская область Поныровский район, высота 240.0, мемориал «Героям артеллиристам» | 41 |
Курская область, Поныровский район, ПО «Застава Св. Ильи муромца | 08.05..2018 — 12.08.2018 г.г. | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/1/1 | 1 | временное захоронение | 5 |
Смоленская область, Рославльский район, ПО «Застава Св. Ильи Муромца» | 01.11.2017 — 21.06.2018 г.г. | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 21.06.2018 г., Смоленская область, Рославльский район, д. Кириллы, Поле Памяти | 14 |
Смоленская область, Дорогобужский район, ПО «Застава Св. Ильи Муромца» | 11.05.2018 — 18.05.2018 г.г. | 50 | 119 | 3 | 0 | 0 | 1/1/1 | 0 | Временное захоронение. Всвязи с тем, что отряд работал в составе сводной группы, результат не учитывать. Отчет будет представлен Смоленским региональным отделением «Поискового движенияя России» | 0 |
Смоленская область, Темкинский район, ПО «Застава Св. Ильи Муромца» | 11.08.2018 — 21.08.2018 гг. | 27 | 5 | 1 (Совместно с ПО «Обелиск» г. Москва) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.08.2018 г., Смоенская область, Темкинский район, д. Овсянники, «Поле Памяти» | 4 |
1/1/1 | 1 | 26.10.2018 г. Белгородская область, Старооскольский район. Д. Выползово | 1 | |||||||
Смоленская область, Вяземский район, ПО «Застава Св. Ильи Муромца» | 10.09.2018 — 18.09.2018 г.г. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/1/1 | 0 | 18.09.2018 г., Смоленская область, Вяземский район, с. Богородицкое, мемориал «Богородецкое поле» | 5 |
ИТОГО | 164 | 185 | 31 | 0 | 4 | 12 | 10 |
11 имен было установлено в 2018 году, тех бойцов, которые были найдены ранее 2018 года
1. капитан Аратов Сергей Никифорович, 1904 г.р.
2. ст. л-т Кузьмин Александр Сергеевич, 1922 г.р.
3. майор Звездин Виктор Петрович, 1921 г.р.
4. ст. л-т Матросов Василий Кузьмич, 1909 г.р.
5. мл. л-т Синицын Михаил Васильевич, 1924 г.р.
6. мл. л-т Сарсенгалиев Ишан Нуртанович, 1923 г.р.(родственники найдены).
7. ст. л-т Фалько Федор Романович, 1913 г.р.
8. красноармеец Ушатов Михаил Васильевич 1909 г.р. ( родственники найдены)
9. старший политрук Тимофеев Алексей Тимофеевич, 1896 года, ( родственники найдены) ( имя архивно)
10. красноармеец Селиверстов Михаил Васильевич, 1921 г.р.
11. красноармеец Клычков Максим Григорьевич 1904 г.р. ( родственники найдены)